Мультизональные системы Kentatsu Канальный тип
Меню каталога
Меню каталога
Заказать
№ | Модель | Серия |
Производительность (охл./нагрев), кВт |
Расход воздуха (выс., сред., низк.), м3/ч |
|
Габариты (ШхВхГ), мм |
Вес, кг |
Цена | ||
1 | KTLZ24HFAN1 | KTLZ | 2.2/2.6 | 662/425/361 | 30 | 700х210х500 | 17.5 | По запросу | Заказать | |
2 | KTLZ30HFAN1 | 2.8/3.2 | 674/430/370 | 700х210х500 | 17.5 | По запросу | Заказать | |||
3 | KTLZ40HFAN1 | 3.6/4.0 | 715/491/427 | 700х210х500 | 17.5 | По запросу | Заказать | |||
7 | KTKX40HFAN1 |
KTKX |
3.6/4.0 | 570/530/410 | 30 | 700х210х570 | 22 | По запросу | Заказать | |
8 | KTKX50HFAN1 | 4.5/5.0 | 958/850/667 | 920х210х570 | 27 | По запросу | Заказать | |||
9 | KTKX60HFAN1 | 5.6/6.3 | 958/850/667 | 920х210х570 | 27 | По запросу | Заказать | |||
10 | KTKX72HFAN1 | 7.1/8.0 | 1207/1050/905 | 920х210х570 | 30 | По запросу | Заказать | |||
11 | KTKX90HFAN1 | 9.0/10.0 | 1558/1350/1167 | 50 | 1140х270х710 | 42 | По запросу | Заказать | ||
12 | KTKX115HFAN1 | 11.2/12.5 | 2036/1800/1564 | 80 | 1140х270х710 | 42 | По запросу | Заказать | ||
13 | KTKX140HFAN1 | 14.0/15.5 | 2138/1900/1643 | 100 | 1200х300х800 | 50 | По запросу | Заказать | ||
14 | KTTX72HFAN1 | KTTX | 7.1/8.0 | 1443/1361/1218 | 196 | 952x420x690 | 45 | По запросу | Заказать | |
15 | KTTX90HFAN1 | 9.0/10.0 | 1951/1741/1518 | 952х420х690 | 46,5 | По запросу | Заказать | |||
16 | KTTX115HFAN1 | 11.2/12.5 | 2116/1963/1520 | 952х420х690 | 50,6 | По запросу | Заказать | |||
17 | KTTX140HFAN1 | 14.0/16.0 | 3000/2618/2226 | 1300х420х691 | 68 | По запросу | Заказать | |||
18 | KTTX160HFAN1 | 16.0/17.0 | 3620/3044/2744 | 1300х420х691 | 70 | По запросу | Заказать | |||
19 | KTTX200HFAN1 | 20.0/22.5 | 4700/4100/3599 | 280 | 1443х470х810 | 115 | По запросу | Заказать | ||
20 | KTTX250HFAN1 | 25.0/26.0 | 4280/3820/3200 | 1443х470х810 | 115 | По запросу | Заказать | |||
21 | KTTX280HFAN1 | 28.0/31.5 | 4400/3708/3200 | 1443х470х810 | 115 | По запросу | Заказать | |||
22 | KTTX400HFAN1 | 40.0/45.0 | 7468/6047/4989 | 1970х668х902 | 232 | По запросу | Заказать | |||
23 | KTTX450HFAN1 | 45.0/50.0 | 7468/6047/4989 | 1970х668х902 | 232 | По запросу | Заказать | |||
24 | KTTX500HFAN1 | 56.0/63.0 | 9506/7897/6550 | 1970х668х902 | 235 | По запросу | Заказать | |||
25 | KTTY125HFAN1 | KTTY | 12.5/10.5 |
2142/1870/1611 | 196 | 1300х420х690 | 69,5 | По запросу | Заказать | |
26 | KTTY140HFAN1 | 14.0/12.0 | 2142/1870/1611 | 1300х420х690 | 69,5 | По запросу | Заказать | |||
27 | KTTY200HFAN1 | 20/18 | 2870/2620/2150 | 280 | 1443х470х810 | 115 | По запросу | Заказать | ||
28 | KTTY250HFAN1 | 25/20 | 3005/2700/2250 | 1443х470х810 | 115 | По запросу | Заказать | |||
29 | KTTY280HFAN1 | 28/22 | 3005/2700/2250 | 1443х470х810 | 115 | По запросу | Заказать |
Меню каталога
Меню каталога