Мультизональные системы Kentatsu Настенный тип
Меню каталога
Меню каталога
Заказать
№ | Модель | Серия |
Производительность (охл./нагрев), кВт |
Расход воздуха (выс/ср./низк.), м3/ч |
Габариты (ШхВхГ), мм |
Вес, кг |
Цена | ||
1 | KTGY24HFAN1 | KTGY | 2.2/2.6 | 580/500/420 | 915х290х210 | 12 | По запросу | Заказать | |
2 | KTGY30HFAN1 | 2.8/3.2 | 580/500/420 | 915х290х210 | 12 | По запросу | Заказать | ||
3 | KTGY40HFAN1 | 3.6/4.0 |
580/500/420 |
915х290х210 | 12 | По запросу | Заказать | ||
4 | KTGY50HFAN1 | 4.5/5.0 | 900/760/650 | 1070х315х210 | 16 | По запросу | Заказать | ||
5 | KTGY60HFAN1 | 5.6/6.3 | 900/760/650 | 1070х315х210 | 16 | По запросу | Заказать | ||
KTGY72HFAN1 | 7.1/8.0 | 900/760/650 | 1070х315х210 | 16 | По запросу | Заказать | |||
7 | KTGY24HFAN1 | KTGZ | 2.2/2.4 | 422/393/356 | 835x280х203 | 8.4 | По запросу | Заказать | |
8 | KTGY24HFAN1 | 2.8/3.2 | 417/370/316 | 835х280х203 | 9.5 | По запросу | Заказать | ||
9 | KTGY24HFAN1 | 3.6/4.0 | 656/573/488 | 990х315х223 | 11.4 | По запросу | Заказать | ||
10 | KTGY24HFAN1 | 4.5/5.0 | 594/507/424 | 990х315х223 | 12.8 | По запросу | Заказать | ||
11 | KTGY24HFAN1 | 5.6/6.3 | 747/648/547 | 990х315х223 | 12.8 | По запросу | Заказать | ||
12 | KTGY24HFAN1 | 7.1/8.0 | 1195/1005/809 | 1194х343х262 | 17 | По запросу | Заказать | ||
13 | KTGY24HFAN1 | 8.0/9.0 | 1195/1005/809 | 1194х343х262 | 17 | По запросу | Заказать |
Меню каталога
Меню каталога