Мультизональные системы Kentatsu Универсальный тип
Меню каталога
Меню каталога
Заказать
№ | Модель | Серия |
Производительность (охл./нагрев), кВт |
Расход воздуха (выс/ср./низк.), м3/ч |
Габариты (ШхВхГ), мм |
Вес, кг |
Цена | ||
1 | KTHX40HFAN1 | KTHX | 3.6/4.0 | 650/570/500 | 990х660х203 | 26 |
По запросу | Заказать | |
2 | KTHX50HFAN1 | 4.5/5.0 | 800/600/500 | 990х660х203 | 28 | По запросу | Заказать | ||
3 | KTHX60HFAN1 | 5.6/6.3 | 800/600/500 | 990х660х203 | 28 | По запросу | Заказать | ||
4 | KTHX72HFAN1 | 7.1/8.0 | 800/600/500 | 990х660х203 | 28 | По запросу | Заказать | ||
5 | KTHX90HFAN1 | 9.0/10.0 | 1200/900/700 | 1280х660х203 | 34.5 | По запросу | Заказать | ||
6 | KTHX115HFAN1 | 11.2/12.5 | 1980/1860/1730 | 1670х680х244 | 54 | По запросу | Заказать | ||
7 | KTHX140HFAN1 | 14.0/15.5 | 1980/1860/1730 | 1670х680х244 | 54 | По запросу | Заказать | ||
8 | KTHX160HFAN1 | 16.0/18.0 | 1980/1860/1730 | 1670х680х244 | 57.5 | По запросу | Заказать |
Меню каталога
Меню каталога